平成27年度 科学技術研究費補助金受入状況

氏名 研究題名 受入金額
直接経費 間接経費 交付金額合計
合計 58件 ¥98,800,000 ¥29,640,000 ¥128,440,000
田中 信雄 グローバル絶対静粛空間の生成 ¥6,300,000 ¥1,890,000 ¥8,190,000
池井 寧 能動的身体運動感覚の生成手法の解明 ¥10,000,000 ¥3,000,000 ¥13,000,000
藤江 裕道 ナノ周期構造を利用した間葉系幹細胞自己生成組織の線維強化と軟組織修復の高度化 ¥1,200,000 ¥360,000 ¥1,560,000
青村 茂 有限要素法によるびまん性軸索損傷診断のための立体共培養神経細胞の耐衝撃性評価 ¥4,100,000 ¥1,230,000 ¥5,330,000
小島 広久 自律的判断に基づく円滑な制御則切り替えによるCMGの耐故障性能向上 ¥3,500,000 ¥1,050,000 ¥4,550,000
笠原 信一 GPGPUを活用した超高速CGレンダリングサーバーによるASPサービスの構築 ¥4,200,000 ¥1,260,000 ¥5,460,000
串山 久美子 メディア表現を支援するための情動を伴うインタラクティブな触覚インタフェースの研究 ¥4,000,000 ¥1,200,000 ¥5,200,000
三浦 幸也 運用中の環境を考慮した安定的な超高信頼性ディジタル回路の構成法 ¥800,000 ¥240,000 ¥1,040,000
西内 信之 手の動きに着目した客観的・定量的なユーザビリティ評価手法の研究 ¥500,000 ¥150,000 ¥650,000
山口 亨 ユーザモデルと機能デザインアプローチによる元気高齢者向けコミュニティロボティクス ¥500,000 ¥150,000 ¥650,000
瀬尾 明彦 作業の身体負担評価の自動化と最適作業条件探索のための手法の開発 ¥500,000 ¥150,000 ¥650,000
山中 仁寛 眼球頭部協調運動を用いた作業者の精神的負担把握システムの構築 ¥500,000 ¥150,000 ¥650,000
田川 憲男 医用超音波画像の高画質化・高機能化に関する研究 ¥900,000 ¥270,000 ¥1,170,000
増田 士朗 分散評価に基づくデータからの直接的制御器調整法の開発と化学プロセス制御への応用 ¥200,000 ¥60,000 ¥260,000
北薗 幸一 ポーラス金属の衝撃吸収性と超塑性材料の制振性を併せ持つ多機能亜鉛合金の創製 ¥1,400,000 ¥420,000 ¥1,820,000
高木 正平 二次元物体後流のカルマン渦列の制御 ¥500,000 ¥150,000 ¥650,000
開沼 泰隆 大規模災害発生時における人道支援サプライ・チェーン・ネットワーク設計方法の開発 ¥1,200,000 ¥360,000 ¥1,560,000
香川 正幸 マイクロ波レーダーを用いた睡眠時無呼吸症候群簡易検査システムの開発と心拍変動解析 ¥1,000,000 ¥300,000 ¥1,300,000
中楯 浩康 衝撃ひずみ負荷による脳神経細胞の活動電位変化と軸索損傷の定量的評価 ¥1,200,000 ¥360,000 ¥1,560,000
朝香 卓也 M2Mデータ管理のためのDHTを用いた多階層仮想化ネットワーク ¥1,300,000 ¥390,000 ¥1,690,000
會田 雅樹 カオスの大域的な構造安定性を用いたネットワークリソースの効率運用アルゴリズム ¥1,000,000 ¥300,000 ¥1,300,000
小島 広久 翅・葉の脈網構造の模倣による宇宙用インフレータブル構造の性能向上 ¥900,000 ¥270,000 ¥1,170,000
藤江 裕道 環状・球状ハルバッハ配列磁界による幹細胞自己生成組織の線維配向化 ¥900,000 ¥270,000 ¥1,170,000
串山 久美子 視覚障がい教育のためのタブレット型ディバイスを使用した点字システムの開発 ¥1,200,000 ¥360,000 ¥1,560,000
下川原 英理 高齢者コミュニティ支援に向けた情動と行動に基づくユーザモデルの獲得 ¥600,000 ¥180,000 ¥780,000
清水 徹英 ダイヤモンド状炭素膜の面内ヘテロ構造化による高耐久性テクスチャード金型の開発 ¥1,100,000 ¥330,000 ¥1,430,000
渡邉 英徳 マス・ソーシャルメディアとビッグデータによる災害情報インテグレート手法の研究 ¥1,300,000 ¥390,000 ¥1,690,000
鳥阪 綾子 深宇宙探査用大型セイル構造物の初期から詳細設計のための汎用解析手法の構築 ¥500,000 ¥150,000 ¥650,000
渡邊 裕樹 ヘリコン波プラズマの宇宙用電子源への適用研究 ¥600,000 ¥180,000 ¥780,000
作元 雄輔 インターネットを通じたユーザ連携促進と集団誘導を実現するための階層型情報伝搬技術 ¥800,000 ¥240,000 ¥1,040,000
橋爪 絢子 ユーザ調査に必要なコンピタンスの概念化とその習得支援ツールの開発 ¥1,600,000 ¥480,000 ¥2,080,000
馬場 哲晃 プログラマブルな手がき/ジェスチャインタフェースの開発とUXへの展開 ¥800,000 ¥240,000 ¥1,040,000
江原 遥 多様な読み手のための単語難易度指標指標の統計的構築手法の開発 ¥1,100,000 ¥330,000 ¥1,430,000
會田 雅樹 情報ネットワークを媒介して共鳴するユーザの集団挙動の理解と対策 ¥4,200,000 ¥1,260,000 ¥5,460,000
下村 芳樹 サービス品質の変動要因を考慮する高品質サービスの設計支援環境に関する研究 ¥3,400,000 ¥1,020,000 ¥4,420,000
大久保 寛 従来技術の壁を超える「緊急地震超速報」による最速地震検知網の構築 ¥3,800,000 ¥1,140,000 ¥4,940,000
高間 康史 動向情報エコシステム実現のための情報アクセス・活用支援 ¥4,700,000 ¥1,410,000 ¥6,110,000
山本 久志 条件付き不変性を用いた最適配置問題解法に関する研究 ¥1,100,000 ¥330,000 ¥1,430,000
梶原 康博 製造業における中高年齢者活用支援手法の再体系化に関する研究 ¥1,200,000 ¥360,000 ¥1,560,000
児島 晃 予測情報の不確かさを克服する新たな予測制御論の確立とその応用 ¥1,000,000 ¥300,000 ¥1,300,000
金子 新 ナノトランスファプリントにおける表面力制御と立体構造への適用 ¥1,900,000 ¥570,000 ¥2,470,000
福本 聡 高電磁ノイズに対する CAN プロトコルの高信頼化手法 ¥1,800,000 ¥540,000 ¥2,340,000
坂元 尚哉 細胞力学応答を制御する細胞核リモデリングの解明 ¥1,500,000 ¥450,000 ¥1,950,000
阿保 真 金属蒸気レーザ・フィルターを使った新しい気温計測ライダー ¥1,200,000 ¥360,000 ¥1,560,000
池井 寧 デジタル教科書のための主観的注釈による学習支援機能に関する研究 ¥1,300,000 ¥390,000 ¥1,690,000
福地 一 レーダによる都市域大型構造物の劣化兆候の検出可能性に関する研究 ¥1,300,000 ¥390,000 ¥1,690,000
久保田 直行 非接触超音波筋活動計測システムの開発 ¥1,300,000 ¥390,000 ¥1,690,000
青村 茂 衝撃圧力が血液脳関門のバリア機能破綻に及ばす影響の評価 ¥1,300,000 ¥390,000 ¥1,690,000
片山 薫 アセンブリ構造を持つ三次元CADモデルの高精度検索に関する研究 ¥900,000 ¥270,000 ¥1,170,000
楊 明 金属粉末の膨張過程を利用したエネルギーフリー投薬システムの開発 ¥2,100,000 ¥630,000 ¥2,730,000
武市 昇 四次元航法の飛行時間誤差管理の導入による極限までの高精度化 ¥1,600,000 ¥480,000 ¥2,080,000
肖 霄 ソフトウェアメトリクスを考慮した多次元ウェーブレット解析による信頼性評価方法 ¥1,100,000 ¥330,000 ¥1,430,000
吉村 康広 劣駆動姿勢制御の実システムへの積極的適用に関する研究 ¥1,200,000 ¥360,000 ¥1,560,000
櫻井 毅司 多孔質材を用いた超小型ガスタービン用液体燃料燃焼器の高負荷クリーン燃焼 ¥1,300,000 ¥390,000 ¥1,690,000
西崎 実穂 乳幼児期のアフォーダンスの可視化ー拡張現実を用いた生活環境アプリケーションの提案 ¥500,000 ¥150,000 ¥650,000
和田 一義 fMRIを用いた動物型ロボットとの長期的な触れ合いが与える影響の調査 ¥1,100,000 ¥330,000 ¥1,430,000
木見田 康治 定量情報が不十分な上流設計段階でのサービス品質評価を実現する定性シミュレーション ¥500,000 ¥150,000 ¥650,000
石井 隆稔 eテスティングの信頼性向上の為の項目暴露を考慮した複数等質テスト構成手法の開発 ¥1,300,000 ¥390,000 ¥1,690,000