研究紹介

データ同化物理シミュレーションによる複雑連成生体現象の解明
専門・研究分野 | バイオメカニクス、計算科学 |
---|---|
最終学歴・学位 | 2006年4月-2008年3月 東京工業大学大学院総合理工学研究科博士後期課程 修了 博士(理学) |
研究テーマ | 生体物理現象のモデリング、データ同化による個別解析および逆推定、数値計算手法の新規提案 |
研究キーワード | 数値解析、血流、脳循環、細胞力学、データ同化 |
研究業績・著書・論文、その他それに準じる業績 | https://researchmap.jp/sii_1982 |
受 賞 | 2022年9月 ベストレビューワーアワード,生体医工学シンポジウム2022 2016年4月 日本機械学会 日本機械学会奨励賞(研究) 2014年7月 日本計算力学連合 日本計算力学奨励賞 2007年12月 APCOM’07 in conjunction with EPMESC XI Student paper awards |
主な学会活動 | 日本機械学会 日本計算力学連合(JACM) International Association of Computational Mechanics (IACM) |
社会等との関わり | ― |
個人のURL | ― |
担当科目 |
|
オフィスアワー | ― |
研究室 | 南大沢キャンパス 9号館452室(教員居室) 南大沢キャンパス 栄養・食品科学/生体機械工学研究棟217室(学生居室) |
内線番号 | 4132 |
メールアドレス |
![]() (メールを送信される場合は●を@に変換してください) |
研究室サイト等 | https://www.comp.sd.tmu.ac.jp/bcslab |