国際交流事業
(1)国際交流協定締結状況
平成25年度は、新たな交流協定の締結に努め、部局間協定4件、全学協定(オフィサーが本学部教員のもの)2件を新規に締結を行った。
国際交流協定締結校一覧 (平成26年3月末日現在)
(1)部局間協定
大学名 | 英語名 | 国・ 地域名 |
締結日 | 有効期限 | 締結部局 | オフィサー | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | モンゴル国立大学情報工学部 | National University of Mongolia(The School of Information Technology) | モンゴル | 2007.5.24 | - | 学部・研究科 | 松井 岳巳 教授 |
2 | モンクット王ラカバン工科大学工学部 | King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang | タイ | 2008.3.28 | 2018.2.17 | 研究科 | 福地 一 教授 |
3 | 南カリフォルニア大学Viterbi工学研究科 | University of Southern California(The Viterbi School of Engineering University of Southern California) | アメリカ | 2008.4.1 | - | 研究科 | 貴家 仁志 教授 |
4 | 国立曁南国際大学科学技術学院 | National Chi Nan University(College of Science and Technology) | 台湾 | 2008.10.8 | 2018.10.3 | 研究科 | 高間 康史 准教授 |
5 | リンショーピング大学経営・工学部門 | Linköping University(IEI-Department of Management and Engineering) | スウェーデン | 2008.11.12 | 2018.12.9 | 学部・研究科 | 下村 芳樹 教授 |
6 | ブレーメンレーザ技術応用研究所 | BIAS - Bremer Institut für angewandte Strahltechnik | ドイツ | 2008.11.18 | 2018.12.12 | 研究科 | 楊 明 教授 |
7 | オスマニア大学工学部 | The University College of Engineering Osmania University | インド | 2009.5.27 | 2014.5.26 | 研究科 | 西谷 隆夫 教授 |
8 | ベルリン工科大学生産機械・工場管理学部工業情報学科 | Industrial Information Technology, Department of Machine Tools and Factory Management Berlin Institute of Technology | ドイツ | 2009.6.17 | 2014.6.16 | 学部・研究科 | 下村 芳樹 教授 |
9 | Halla大学機械自動車工学部 | The School of Mechanical and Automotive Engineering, Halla University | 韓国 | 2009.6.26 | 2014.6.25 | 学部・研究科 | 田川 俊夫 准教授 |
10 | ユルドゥズ工科大学電気電子工学部・大学院理工学研究科 | The Faculty of Electrical-Electronics Engineering and Institute of Science and Technology Yildiz Technical University | トルコ | 2011.6.16 | 2016.6.15 | 学部・研究科 | 児島 晃 教授 |
11 | 国立台湾科技大学管理学部 | National Taiwan University of Science and Technology(School of Management) | 台湾 | 2012.5.5 | 2017.5.4 | 学部・研究科 | 久保田 直行 教授 |
12 | ベルガモ大学 | Università degli Studi di Bergamo | イタリア | 2013.4.15 | 2018.4.14 | 学部・研究科 | 下村 芳樹 教授 |
13 | ナミビアポリテクニク工学部ナミビア宇宙技術研究所 | The Namibian Institute of Space Technology, Shool of Engineering, Polytechnic of Namibia | ナミビア共和国 | 2013.7.24 | - | 学部・研究科 | 佐原 宏典 准教授 |
14 | シアクアラ大学工学部 | Faculty of Engineering, Syiah Kuala University | インドネシア | 2013.8.15 | 2018.8.14 | 学部・研究科 | 貴家 仁志 教授 |
15 | サンテティエンヌ国立高等鉱山学院アンリ・ファヨール研究所 | Henri Fayol Institute, École Nationale Supérieure des Mines de Saint Étienne | フランス | 2013.9.11 | 2018.9.10 | 学部・研究科 | 下村 芳樹 教授 |
(2)大学間協定
大学名 | 英語名 | 国・ 地域名 |
締結日 | 有効期限 | オフィサー | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 国立中正大学 | National Chung Cheng University | 台湾 | 2006.3.1 | 無期限 | 森 泰親 教授 |
2 | 金烏工科大学 | Kumoh National Institute of Technology | 韓国 | 2007.6.20 | - | 青村 茂 教授 |
3 | ウエスタンオンタリオ大学 | The University of Western Ontario | カナダ | 2008.1.21 | 2018.1.14 | 淺井 雅人 教授 |
4 | ロイヤルメルボルン工科大学 | Royal Melbourne Institute of Technology | オーストラリア | 2009.3.31 | 無期限 | 小島 広久 教授 |
5 | ジョージア工科大学 | Georgia Institute of Technology | アメリカ | 2009.6.5 | 2015.10.25 | 小島 広久 教授 |
6 | 国際メカトロニクス研究教育機構 | The International Organization for Research and Education on Mechatronics | フランス | 2010.2.19 | - | 久保田 直行 教授 |
7 | ミラノ工科大学 | The Politecnico di Milano | イタリア | 2010.4.20 | 2015.4.19 | 渡邉 英徳 准教授 |
8 | AGH科学技術大学 | AGH University of Science and Technology | ポーランド | 2011.5.26 | 2016.5.25 | 西内 信之 准教授 |
9 | 漢陽大学校 | Hanyang university | 韓国 | 2011.6.21 | 2016.6.20 | 久保田 直行 教授 |
10 | モンクット王トンブリー工科大学 | King Mongkut‘s University of Technology Thonburi | タイ | 2011.11.14 | 2016.11.13 | 貴家 仁志 教授 |
11 | オーブダ大学 | Óbuda University | ハンガリー | 2012.11.23 | - | 久保田 直行 教授 |
12 | ソフィア工科大学 | Technical University of Sofia | ブルガリア | 2013.5.17 | - | 久保田 直行 教授 |
13 | マラヤ大学 | University of Malaya | マレーシア | 2013.6.20 | - | 久保田 直行 教授 |
(2)留学生の受入れ
学部に1名(中国1名)、大学院に59名(中国33名(アジア人材2名)、インドネシア8名(アジア人材6名)、タイ5名(アジア人材5名)、マレーシア4名(アジア人材4名)、ベトナム4名(アジア人材3名)、韓国2名(国費1名)、ラオス1名(国費1名)、台湾1名(アジア人材1名)、ネパール1名(アジア人材1名)の学生を受け入れている。(平成26年3月現在)
(3)教員の海外研究・研修
本学では、世界に通用し、リードする研究・教育を推進するため、教員の海外研究・研修を実施している。
平成25年度における教員の海外研究・研修出張は170件であった。内訳は、一般財源研究費によるもの52件、科学研究費補助金によるもの48件、その他経費によるもの67件、研修が3件である。
(4)海外研究員等の来訪
- インドネシア国立Syiah Kuala大学 Lecturer(インドネシア)1名
(平成25年5月1日~平成25年5月31日) - インドネシア国立Syiah Kuala大学 Junior Lecturer(インドネシア)2名
(平成25年5月1日~平成25年5月31日) - インド情報技術大学ジャバルプル校(IIITDM-J)准教授 (インド)1名
(平成25年6月17日~平成25年7月31日) - Lecturer in College of Mechanical Engineering, Shanghai University of Engineering Science(China)1名
(平成25年7月1日~平成25年6月30日) - 国立暨南国際大学 准教授 (台湾)1名
(平成25年7月1日~平成25年9月20日) - 国立暨南国際大学 教授 (台湾)1名
(平成25年8月1日~平成25年8月31日) - マラヤ大学 上級講師(マレーシア)1名
(平成25年8月3日~平成25年10月31日) - Associate Professor, Division of Innovation and Design, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Lulea University of Technology(Sweden) 1名
(平成25年10月21日~平成25年11月1日) - Head of Division, Division of Innovation and Design, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Lulea University of Technology(Sweden)
(平成25年10月21日~平成25年11月1日) - Associate Professor Szechenyi Istvan University(Hungary)1名
(平成25年4月1日~平成26年3月31日)