国際交流協定(2019年5月9日現在)
東京都立大学システムデザイン学部、大学院システムデザイン研究科は、海外の大学または研究機関と協定を結んでいます。
(1) 全学協定
東京都立大学が締結している全学協定のうち、システムデザイン学部・研究科の教員が担当教員となり締結している全学協定は以下のとおりです。
大学・研究機関名 | 国・地域名 | 締結時期 | |
---|---|---|---|
1 | 国立中正大学 | 台湾 | 2006.3 |
2 | インドネシア大学 | インドネシア | 2007.2 |
3 | 金鳥工科大学校 | 韓国 | 2007.6 |
4 | ウエスタンオンタリオ大学 | カナダ | 2008.1 |
5 | ロイヤルメルボルン工科大学 | オーストラリア | 2009.3 |
6 | ジョージア工科大学 | アメリカ | 2009.6 |
7 | 国際メカトロニクス研究教育機構 | フランス | 2010.2 |
8 | ミラノ工科大学 | イタリア | 2010.4 |
9 | AGH科学技術大学 | ポーランド | 2011.5 |
10 | 漢陽大學校 | 韓国 | 2011.6 |
11 | モンクット王トンブリー工科大学 | タイ | 2011.11 |
12 | カイザースラウテルン専門大学 | ドイツ | 2012.2 |
13 | 国立清華大学 | 台湾 | 2012.4 |
14 | 東北大学 | 中国 | 2012.10 |
15 | オーブダ大学 | ハンガリー | 2012.11 |
16 | ソフィア工科大学 | ブルガリア | 2013.5 |
17 | マラヤ大学 | マレーシア | 2013.6 |
18 | 国立中山大学 | 台湾 | 2015.3 |
19 | ウーロンゴン大学 | オーストラリア | 2015.7 |
20 | ポーツマス大学 | イギリス | 2016.1 |
21 | ビャウィストク工科大学 | ポーランド | 2017.1 |
(2) 部局間協定
システムデザイン学部・研究科が協定を締結している大学は以下のとおりです。
大学・研究機関名 | 国・地域名 | 締結時期 | |
---|---|---|---|
1 | モンゴル国立大学 情報工学部 | モンゴル | 2007.5 |
2 | 南カリフォルニア大学 Viterbi工学研究科 | アメリカ | 2008.4 |
3 | 国立曁南国際大学 科学技術学院 | 台湾 | 2008.10 |
4 | リンショーピング大学 経営・工学部門 | スウェーデン | 2008.11 |
5 | ブレーメンレーザ技術応用研究所 | ドイツ | 2008.11 |
6 | ルール・ボーフム大学 機械工学部門 | ドイツ | 2009.1 |
7 | ベルリン工科大学 生産機械・工場管理学部 工業情報工学科 |
ドイツ | 2009.6 |
8 | ユルドゥズ工科大学 電気電子工学部・大学院自然・応用科学研究科 |
トルコ | 2011.6 |
9 | 国立台湾科技大学 管理学部 | 台湾 | 2012.5 |
10 | ベルガモ大学 | イタリア | 2013.4 |
11 | ナミビア科学技術大学工学部ナミビア宇宙技術研究所 | ナミビア | 2013.7 |
12 | サンテティエンヌ国立高等鉱山学院アンリ・ファヨール研究所 | フランス | 2013.9 |
13 | アイントホーフェン工科大学 | オランダ | 2013.10 |
14 | モナシュ大学マレーシア校情報技術学部 | マレーシア | 2014.6 |
15 | マラヤ大学コンピュータ科学・情報技術学部 | マレーシア | 2014.9 |
16 | ルレオ工科大学経営管理・科学技術・社会科学部 | スウェーデン | 2014.11 |
17 | ロシア科学アカデミー・イシュリンスキー力学研究所 | ロシア | 2014.11 |
18 | スラバヤ電子工科大学 | インドネシア | 2015.5 |
19 | ソフィア工科大学 | ブルガリア | 2015.5 |
20 | ユカタン科学研究センター | メキシコ | 2015.10 |
21 | 国立中央大学電子情報工学部・研究科 | 台湾 | 2016.2 |
22 | モンゴル国立大学工学・応用科学部 | モンゴル | 2016.8 |
23 | マードック大学情報工学部 | オーストラリア | 2017.3 |
24 | リンショーピング大学物理学・化学・生物学部門 | スウェーデン | 2017.8 |
25 | モンテレイ工科大学 理工学研究科 | メキシコ | 2019.5 |
留学生の受入れ
