氏名 | 小野 順貴(オノ ノブタカ / ONO Nobutaka) |
---|---|
職位 | 教授 |
所属 | 情報科学科 情報科学域
2017年度以前の所属
情報通信システムコース 情報通信システム学域 |
年報 | 201920182017 |
研究紹介
音声、音楽など、音を対象とした信号処理と情報処理の研究を行っています。特に複数マイクから得られる情報を活用し、混ざった音から聞きたい音を取り出したり、音の発生位置やマイク位置を推定したり、音響シーンを認識したりする研究を進めています。
専門・研究分野 | 音響信号処理 |
---|---|
最終学歴・学位 | 博士(工学) |
研究テーマ | 非同期分散マイクロフォンによるアレイ信号処理 高速ブラインド音源分離 音響イベント検出・音響シーン認識 自閉症音声の分析と定量化 |
研究キーワード | 音響信号処理、ブラインド信号処理、音源分離、音源定位、マイクロフォンアレー、機械学習 |
研究業績・著書・論文、その他それに準じる業績 | ・Yukoh Wakabayashi, Kouei Yamaoka, and Nobutaka Ono, "Sound Field Interpolation for Rotation-invariant Multichannel Array Signal Processing," IEEE/ACM Transactions on Audio, Speech, and Language Processing, vol. 31, pp. 2286-2298, Jun. 2023. ・Hidenori Yamasue, Masaki Kojima, Hitoshi Kuwabara, Miho Kuroda, Kaori Matsumoto, Chieko Kanai, Naoko Inada, Keiho Owada, Keiko Ochi, Nobutaka Ono, Seico Benner, Tomoyasu Wakuda, Yosuke Kameno, Jun Inoue, Taeko Harada, Kenji Tsuchiya, Kazuo Umemura, Aya Yamauchi, Nanayo Ogawa, Itaru Kushima, Norio Ozaki, Satoshi Suyama, Takuya Saito, Yukari Uemura, Junko Hamada, Yukiko Kano, Nami Honda, Saya Kikuchi, Moe Seto, Hiroaki Tomita, Noriko Miyoshi, Megumi Matsumoto, Yuko Kawaguchi, Koji Kanai, Manabu Ikeda, Itta Nakamura, Yoji Hirano, Shuichi Isomura, Toshiaki Onitsuka, Hirotaka Kosaka, Takashi Okada, "Effect of a novel nasal oxytocin spray with enhanced bioavailability on autism: A randomised trial," Brain, vol. 145, no. 2, pp. 490-499, Apr. 18, 2022. ・Kouei Yamaoka, Nobutaka Ono, and Shoji Makino, "Time-Frequency-Bin-Wise Linear Combination of Beamformers for Distortionless Signal Enhancement," IEEE/ACM Transactions on Audio, Speech, and Language Processing, vol. 29, pp. 3461-3475, Nov. 2021. ・Robin Scheibler and Nobutaka Ono, "Blinkies: Open Source Sound-to-Light Conversion Sensors for Large-Scale Acoustic Sensing and Applications," vol. 8, pp. 67603-67616, IEEE Access, Apr. 2020. ・Keiko Ochi, Nobutaka Ono, Keiho Owada, Masaki Kojima, Miho Kuroda, Shigeki Sagayama, and Hidenori Yamasue, "Quantification of speech and synchrony in the conversation of adults with autism spectrum disorder," PLOS ONE, Dec. 5, 2019. ・Hiroaki Nakajima, Daichi Kitamura, Norihiro Takamune, Hiroshi Saruwatari, and Nobutaka Ono, "Bilevel Optimization Using Stationary Point of Lower-Level Objective Function for Discriminative Basis Learning in Nonnegative Matrix Factorization," IEEE Signal Processing Letters, vol. 26, no. 6, pp. 818-822, Jun. 2019. ・Hiroshi Sawada, Nobutaka Ono, Hirokazu Kameoka, Daichi Kitamura, and Hiroshi Saruwatari, "A review of blind source separation methods: two converging routes to ILRMA originating from ICA and NMF," APSIPA Transactions on Signal and Information Processing, 14 pages, May 2019. ・Keisuke Imoto and Nobutaka Ono, "Acoustic Topic Model for Scene Analysis with Intermittently Missing Observations," IEEE/ACM Trans. Audio, Speech and Language Processing, vol. 27, no. 2, pp. 367-382, Feb. 2019. ・Daichi Kitamura, Shinichi Mogami, Yoshiki Mitsui, Norihiro Takamune, Hiroshi Saruwatari, Nobutaka Ono, Yu Takahashi, and Kazunobu Kondo, "Generalized independent low-rank matrix analysis using heavy-tailed distributions for blind source separation," EURASIP Journal on Advances in Signal Processing, vol. 2018, no. 1, 28pages, May, 2018. ・Keisuke Imoto and Nobutaka Ono, "Spatial Cepstrum as a Spatial Feature Using Distributed Microphone Array for Acoustic Scene Analysis," IEEE/ACM Trans. Audio, Speech and Language Processing, vol. 25, no. 6, pp. 1335-1343, June, 2017. ・Trung-Kien Le and Nobutaka Ono, "Closed-Form and Near Closed-Form Solutions for TDOA-based Joint Source and Sensor Localization," IEEE Trans. Signal Processing, vol. 65, no.5, pp. 1207-1221, Mar. 2017. ・Trung-Kien Le and Nobutaka Ono, "Closed-form and Near closed-form Solutions for TOA-based Joint Source and Sensor Localization," IEEE Trans. Signal Processing, vol. 64, no. 18, pp. 4751-4766, Sept. 2016. ・Daichi Kitamura, Nobutaka Ono, Hiroshi Sawada, Hirokazu Kameoka and Hiroshi Saruwatari, "Determined Blind Source Separation Unifying Independent Vector Analysis and Nonnegative Matrix Factorization," IEEE/ACM Trans. Audio, Speech and Language Processing, vol. 24, no.9, pp. 1626-1641, Sept. 2016. ・Shigeki Miyabe, Nobutaka Ono and Shoji Makino, "Blind Compensation of Interchannel Sampling Frequency Mismatch for Ad hoc Microphone Array Based on Maximum Likelihood Estimation," Elsevier Signal Processing, vol. 107, pp. 185-196, Feb. 2015. その他、200以上のジャーナル論文・査読付き国際会議論文の著者 |
受 賞 | 2018年 APSIPA Best Paper Award 2018年 電気通信普及財団テレコムシステム技術賞奨励賞(2件) 2018年 日本音響学会論文賞佐藤賞 2015年 SPIE.DSS Unsupervised Learning ICA Pioneer Award 2014年 IIHMSP Excellent paper award 2014年 IEEE IS3C Best paper award 2013年 第2回電子透かしコンテスト 音響部門 高品質かつ高耐性賞 2013年 計測自動制御学会 計測部門論文賞 2011年 WASPAA Best Paper Nominees 2008年 ISIE Best Paper Award 2007年 日本音響学会粟屋学術奨励賞 2004年 電気学会センサ・マイクロマシンシンポジウム 五十嵐賞 2003年 パターン計測シンポジウム優秀論文賞 2002年 センシングフォーラム研究・技術奨励賞 2002年 日本音響学会佐藤論文賞 1997年 計測自動制御学会学術奨励賞 |
主な学会活動 | ・電子情報通信学会 応用音響研究会・日本音響学会 電気音響研究会:専門委員 (2011-2014), 副委員長 (2022), 委員長 (2023-現在) ・電子情報通信学会 信号処理研究会 専門委員 (2015-2019) ・日本音響学会 代議員 (2015-現在) ・IEEE Audio and Acoustic Signal Processing Technical Committee Member (2014-2019) ・IEEE Trans. Audio, Speech and Language Processing Associate Editor (2012-2015) ・IEEE Signal Processing Society (SPS) Tokyo Joint Chapter:Vice Chair (2022), Chair (2023-現在) ・IEEE Signal Processing Society (SPS) Japan Chapter Secretary (2015-2016) ・Workshop on Detection and Classification of Acoustic Scenes and Events 2020 General Chair ・International Workshop on Acoustic Signal Processing (IWAENC):Technical Committee Member (2014-現在), 2018 Technical Program Chair ・IEEE/ACM Trans. Audio, Speech and Language Processing Guest Editor for Special Issue (2015-2017) ・IEEE Workshop on Applications of Signal Processing to Audio and Acoustics (WASPAA) Organizing Committee Member (2013-2015) ・Signal Separation Evaluation Campaign (SiSEC) Chair (2013-2015) |
社会等との関わり | ― |
個人のURL | https://onolab.fpark.tmu.ac.jp/onono.html |
担当科目 |
|
オフィスアワー | ― |
研究室 | ― |
内線番号 | 8418 |
メールアドレス |
(メールを送信される場合は●を@に変換してください) |
研究室サイト等 | https://onolab.fpark.tmu.ac.jp/index.html |