国際交流事業
(1)国際交流協定
2019年度は、部局間協定については1件の新規締結を行った。
国際交流協定締結校一覧(2020年3月現在)
①部局間協定
システムデザイン学部・研究科が締結している部局間協定。
大学・研究機関名 | 国・地域名 | 担当教員 | ||
---|---|---|---|---|
1 | マラヤ大学コンピュータ科学・情報技術学部 | Faculty of Computer Science and Information Technology, University of Malaya | マレーシア | 久保田 直行 教授 |
2 | スラバヤ電子工科大学 | Electronics Engineering Polytechnic Institute of Surabaya | インドネシア | 久保田 直行 教授 |
3 | モンゴル国立大学情報工学部 | School of Information Technology, National University of Mongolia | モンゴル | 松井 岳巳 教授 |
4 | モンゴル国立大学工学・応用科学部 | School of Engineering and Applied Sciences,National University of Mongolia | モンゴル | 清水 敏久 教授 |
5 | 国立曁南国際大学科学技術学院 | College of Science and Technology, National Chi Nan University | 台湾 | 高間 康史 教授 |
6 | 国立台湾科技大学管理学部 | School of Management, National Taiwan University of Science and Technology | 台湾 | 久保田 直行 教授 |
7 | 国立中央大学電子情報工学部・研究科 | College of Electrical Engineering and Computer Science, National Central University | 台湾 | 酒井 和哉 准教授 |
8 | ユルドゥズ工科大学電気電子工学部・大学院自然・応用科学研究科 | Faculty of Electrical and Electronics Engineering and Graduate School of Natural and Applied Sciences, Yıldız Technical University | トルコ | 児島 晃 教授 |
9 | ナミビア科学技術大学工学部ナミビア宇宙技術研究所 | Namibia Institute of Space Technology, Faculty of Engineering, Namibia University of Science and Technology | ナミビア | 佐原 宏典 教授 |
10 | マードック大学情報工学部 | School of Engineering and Information Technology, Murdoch University | オーストラリア | 高間 康史 教授 |
11 | 南カリフォルニア大学Viterbi工学研究科 | Viterbi School of Engineering, University of Southern California | アメリカ | 貴家 仁志 教授 |
12 | ユカタン科学研究センター | Yucatan Center for Scientific Research | メキシコ | 若山 修一 教授 |
13 | リンショーピング大学経営・工学部門 | IEI-Department of Management and Engineering, Linköping University | スウェーデン | 下村 芳樹 教授 |
14 | リンショーピング大学物理学・化学・生物学部門 | Department of Physics, Chemistry and Biology, Linköping University | スウェーデン | 楊 明 教授 |
15 | ルレオ工科大学経営管理・科学技術・社会科学部 | Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Luleå University of Technology | スウェーデン | 下村 芳樹 教授 |
16 | アイントホーフェン工科大学 | Eindhoven University of Technology | オランダ | 小口 俊樹 教授 |
17 | ブレーメンレーザ技術応用研究所 | Bremer Institut für angewandte Strahltechnik | ドイツ | 楊 明 教授 |
18 | ルール・ボーフム大学機械工学部門 | Department of Mechanical Engineering, Ruhr-University Bochum | ドイツ | 下村 芳樹 教授 |
19 | ヴュルツブルク=シュヴァインフルト応用科学大学 経営・工学部 | Faculty of Business and Engineering at the University of Applied Sciences Würzburg-Schweinfurt | ドイツ | 下村 芳樹 教授 |
21 | サンテティエンヌ国立高等鉱山学院アンリ・ファヨール研究所 | Henri Fayol Institute, École Nationale Supérieure des Mines de Saint Étienne | フランス | 下村 芳樹 教授 |
22 | ベルガモ大学工学部 | Università degli Studi di Bergamo | イタリア | 下村 芳樹 教授 |
23 | ソフィア工科大学 | Technical University of Sofia | ブルガリア | 久保田 直行 教授 |
24 | モンテレイ工科大学理工学研究科 | Monterrey Institute of Technology and Higher Education School of Engineering and Science | メキシコ | 小島 広久 教授 |
25 | ビエルスコ・ビアバ大学 | University of Bielsko-Biala | ポーランド | 西内 信之 教授 |
②全学協定
東京都立大学が締結している全学協定の内、システムデザイン学部・研究科の教員が担当教員となり締結している全学協定。
大学・研究機関名 | 国・地域名 | 担当教員 | ||
---|---|---|---|---|
1 | モンクット王工科大学トンブリー校 | King Mongkut's University of Technology Thonburi | タイ | 貴家 仁志 教授 |
2 | マラヤ大学 | University of Malaya | マレーシア | 久保田 直行 教授 |
3 | 漢陽大学校 | Hanyang University | 韓国 | 和田 一義 准教授 |
4 | 金烏工科大学校 | Kumoh National Institute of Technology | 韓国 | 武居 直行 准教授 |
5 | 東北大学 | Northeastern University | 中国 | 楊 明 教授 |
6 | 国立中正大学 | National Chung Cheng University | 台湾 | 楊 明 教授 |
7 | 国立清華大学 | National Tsing Hua University | 台湾 | 清水 敏久 教授 |
8 | 国立中山大学 | National Sun Yat-sen University | 台湾 | 楊 明 教授 |
9 | ロイヤルメルボルン工科大学 | Royal Melbourne Institute of Technology | オーストラリア | 小島 広久 教授 |
10 | ウーロンゴン大学 | University of Wollongong | オーストラリア | 楊 明 教授 |
11 | ウエスタンオンタリオ大学 | University of Western Ontario | カナダ | 淺井 雅人 教授 |
12 | ジョージア工科大学 | Georgia Institute of Technology | アメリカ | 小島 広久 教授 |
13 | ポーツマス大学 | University of Portsmouth | 英国 | 久保田 直行 教授 |
14 | カイザースラウテルン大学 | Hochschule Kaiserslautern-University of Applied Sciences | ドイツ | 藤江 裕道 教授 |
15 | 国際メカトロニクス研究教育機構 | International Organization for Research and Education on Mechatronics | フランス | 久保田 直行 教授 |
16 | ミラノ工科大学 | Politecnico di Milano | イタリア | 菊竹 雪 教授 |
17 | AGH科学技術大学 | AGH University of Science and Technology | ポーランド | 西内 信之 教授 |
18 | ビャウィストク工科大学 | Bialystok University of Technology | ポーランド | 西内 信之 教授 |
19 | オーブダ大学 | Óbuda University | ハンガリー | 久保田 直行 教授 |
20 | ソフィア工科大学 | Technical University of Sofia | ブルガリア | 久保田 直行 教授 |
21 | マラヤ大学 | University of Malaya | マレーシア | 久保田 直行 教授 |
(2)留学生の受入れ(2019年度実績)
学部にて15名(中国15名)、大学院にて122名(中国93名、インドネシア8名、台湾5名、モンゴル4名、タイ3名、ベトナム2名、インド1名、大韓民国1名、カザフスタン1名、マレーシア1名、南アフリカ1名、ミャンマー1名、バングラデシュ1名)である。また、研究生として、中国65名、メキシコ1名、ベトナム1名、インドネシア2名、インド1名(2019年度前期・通年・後期受入れ)を受け入れている。
(3)教員の海外研究・研修(2019年度実績)
本学では、世界に通用し、リードする研究・教育を推進するため、教員の海外研究・研修を実施している。 本年度における教員の海外研究・研修出張は241件であった。
(4)海外研究員等の来訪(2019年度実績)
氏名 | 本務先・職 | 受入期間 | |
---|---|---|---|
1 | Ressa Octavianty | International University Liaison Indonesia・Lecturer | 2020.1.20~ 2020.3.4 |
2 | Sajjad Keshtkar | Tecnol´gico de Monterrey 教授 |
2020.1.9~ 2020.3.31 |
3 | Sajjad Keshtkar | Tecnol´gico de Monterrey 教授 |
2019.12.10~ 2020.1.7 |
4 | Sumiyakhand Dagdanpurev | National University of Mongolia Laboratory Supervisor |
2019.12.1~ 2020.11.30 |
5 | Alessandro Biamonti | Politecnico di Milano Associate Professor |
2019.10.13~ 2019.10.19 |
6 | Christian Ostergaard | University of Southern Denmark 博士課程(在学) |
2019.10.1~ 2020.2.29 |
7 | Ngoc Ha Pham | University of Technology, Sydney 講師 |
2019.9.2~ 2020.3.31 |
8 | Chu Kiong LOO | マラヤ大学 教授 |
2019.8.1~ 2020.7.31 |
9 | Ahmad LOTFI | Nottingham Trent University 教授 |
2019.8.1~ 2020.7.31 |
10 | Chang-Shing LEE | 国立台南大学 教授 |
2019.8.1~ 2020.7.31 |
11 | Simon EGERTON | ラ・トローブ大学 准教授 |
2019.8.1~ 2020.7.31 |
12 | Zhaojie JU | ポーツマス大学 Reader in Machine Learning and Robotics |
2019.8.1~ 2020.7.31 |
13 | Nikolay Britun | モンス大学 主任研究員 |
2019.6.17~ 2019.7.10 |
14 | Stephanos Konstantinidis | モンス大学 准教授 |
2019.7.1~ 2019.7.10 |
15 | Honghai Liu | ポーツマス大学 教授 |
2019.4.8~ 2019.4.20 |
16 | Jooyoung Lee | 韓国National Center for Mental Health 精神科医 |
2019.5.1~ 2019.5.31 |
17 | エイボ アーマド | 合同会社エイボエンタープライズ | 2019.4.1~ 2020.3.31 |
18 | CHBEIR Richard | ポー・エ・デ・ペイ・ドゥ・ラドゥール大学 教授 |
2019.4.1~ 2020.3.31 |
19 | Trivailo,Pavel M | ロイヤルメルボルン工科大学 教授 |
2019.5.29~ 2019.6.25 |
20 | Virginia Raposo Pulido | E.T.S.I. Aeronaútica y del Espacio (ETSIAE), UPM | 2019.4.1~ 2019.6.30 |