研究紹介
スマートフォンやウェアラブル端末による生体計測・信号処理とその臨床応用
| 専門・研究分野 | 生体医工学 、モバイルヘルスケア、ウェアラブルデバイス、生体信号処理 |
|---|---|
| 最終学歴・学位 | 筑波大学 システム情報工学研究科 コンピュータサイエンス専攻 博士(工学) |
| 研究テーマ | ウェアラブルデバイスを利用したうつ病スクリーニングシステム スマートフォンを利用した非接触呼吸機能検査 光電容積脈波の解析と機械学習を利用した臨床応用 |
| 研究キーワード | ― |
| 研究業績・著書・論文、その他それに準じる業績 | 最新の情報はresearchmapをご参照ください。 |
| 受 賞 | ― |
| 主な学会活動 | ― |
| 社会等との関わり | ― |
| 個人のURL | ― |
| 担当科目 |
|
| オフィスアワー | ― |
| 研究室 | ― |
| 内線番号 | ― |
| メールアドレス |
(メールを送信される場合は●を@に変換してください) |
| 研究室サイト等 | https://www.comp.sd.tmu.ac.jp/matsui-lab/ |
