
| 氏名 |
下川原 英理(シモカワラ エリ / SHIMOKAWARA Eri)
|
|---|---|
| 職位 | 准教授 |
| 所属 | 情報科学科 情報科学域 |
| 年報 | 202520242023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008 |
研究紹介
人と対話しながら成長する知的システムについて研究しています。個々の人に寄り添ったロボットサービスを実現するために、言語情報だけでなく、行動や表情などを組み合わせたマルチモーダルな人理解を目指しています。さらに、位置情報やスマートウォッチなどのセンサ情報と人工知能を組み合わせ、人の内的状態を推定する手法を研究しています。
| 専門・研究分野 | 知能情報処理,知的エージェント,ヒューマン・コンピュータ・インタラクション |
|---|---|
| 最終学歴・学位 | 東京都立科学技術大学大学院システム基礎工学専攻博士後期課程(2007年3月修了),博士(工学) |
| 研究テーマ | 環境を考慮した人とシステムのインタラクション,状況依存マルチモーダルインタラクション |
| 研究キーワード | 知的エージェント,知能情報処理によるインタラクション,行動認識・ジェスチャ認識,ヒューマン・ロボット・インタラクション,ソーシャルロボティクス |
| 研究業績・著書・論文、その他それに準じる業績 | 論文誌(過去2年分) [1] 菊地 友央, 吉永 祐貴, 山本 昇志, 下川原(佐藤) 英理, "日本人大学生を対象としたオノマトペを用いた指示がボール把持動作に与える影響の調査," 知能と情報, 2026, 38 巻, 1 号, p. 542-546, https://doi.org/10.3156/jsoft.38.1_542 [2] Kurnianingsih, Sou Nobukawa, Melyana Nurul Widyawati, Cipta Pramana, Nurseno Bayu Aji, Afandi Nur Aziz Thohari, Dwiana Hendrawati, Eri Sato-Shimokawara, Naoyuki Kubota, "A novel ensemble XGBoost and deep Q-network for pregnancy risk prediction on multi-class imbalanced datasets," ICT Express, Volume 11, Issue 4, 2025, Pages 648-656, https://doi.org/10.1016/j.icte.2025.05.010. [3] Sou Nobukawa, Melyana Nurul Widyawati, Cipta Pramana, Nurseno Bayu Aji, Afandi Nur Aziz Thohari, Dwiana Hendrawati, Eri Sato-Shimokawara, Naoyuki Kubota, Naoyuki, "An End-to-End Framework for Neonatal Asphyxia Detection Through Video Analysis," in IEEE Access, vol. 13, pp. 74689-74704, 2025, doi: 10.1109/ACCESS.2025.3563702. [4] Angga Wahyu Wibowo, Kurnianingsih, Eri Sato-Shimokawara, "Prediction Analysis of Greeting Gestures Based on Recurrent Neural Networks," International Journal on Informatics Visualization, Vol.9 No.3 May 2025 http://dx.doi.org/10.62527/joiv.9.3.2917 [5] Nobukawa S, Kurnianingsih, Wakita I, Ueno A, Widyawati MN, Pramana C, Aji NB, Thohari ANA, Hendrawati D, Sato-Shimokawara E and Kubota N (2025) "Detection of neonatal asphyxia by analyzing the complexity of electroencephalography data." Front. Appl. Math. Stat. 11:1530570. doi: 10.3389/fams.2025.1530570 [6] 秋本 芳伸, 下川原(佐藤) 英理, "製品設計の初期段階において定性データの取得が困難な利用者を対象とする製品開発", 電気学会論文誌C(電子・情報・システム部門誌), 2024, 144 巻, 6 号, p. 568-577, https://doi.org/10.1541/ieejeiss.144.568 [7] Kurnianingsih, R. Widyowati, A. Aji, E. Sato-Shimokawara, T. Obo, and N. Kubota, “Unsupervised Anomaly Detection for IoT-Driven Multivariate Time Series on Moringa Leaf Extraction,” Int. J. Automation Technol., Vol.18 No.2, pp. 302-315, 2024. doi: 10.20965/ijat.2024.p0302 [8] A. Wibowo, Kurnianingsih, A. Saputra, E. Sato-Shimokawara, Y. Takama, and N. Kubota, “Greeting Gesture Classification Using Machine Learning Based on Politeness Perspective in Japan,” J. Adv. Comput. Intell. Intell. Inform., Vol.28 No.2, pp. 255-264, 2024. doi: 10.20965/jaciii.2024.p0255 国際会議(すべて査読あり,2025年度) [1] Chanon Thansawad, Sittisak Saechueng, Peerasak Pianprasit, Eri Sato-Shimokawara, Yosuke Fukuchi, Nobuyuki Nishiuchi, Suwanna Rasmequan, and Waranrach Viriyavit "Multi-Window Timeframe Temporal Features for Stroke-Risk Prediction", 2026 - 18th International Conference on Knowledge and Smart Technology (KST2026), pp.446-451, Jan. 2026, 10.1109/KST67832.2026.11431866 [2] Naoki Tobase and Eri Sato-Shimokawara, "Sensor-Driven Dialogue System for Collecting Community-Specific Knowledge Data", 2026 - 18th International Conference on Knowledge and Smart Technology (KST2026), pp.562-568. Jan. 2026, 10.1109/KST67832.2026.11432125 [3] Yuki Yoshinaga, Tomoo Kikuchi, Shoji Yamamoto, and Eri Sato-Shimokawara, "Predicting Finger Force and Position on Handball with Sensor Array and Machine Learning", 2026 - 18th International Conference on Knowledge and Smart Technology (KST2026), pp.8-14, Jan. 2026, 10.1109/KST67832.2026.11432139 [4] Tomoo Kikuchi, Yuki Yoshinaga, Shoji Yamamoto, Eri Sato-Shimokawara, "A Feasibility Study on Analyzing the Effects of Onomatopoeic Features on Hand Motion", 2026 - 18th International Conference on Knowledge and Smart Technology (KST2026), pp.15-20. Jan. 2026, 10.1109/KST67832.2026.11431971 [5] Apirati Kottharin, Waranrach Viriyavit, Sittisak Saechueng, Eri Sato-Shimokawara, Yosuke Fukuchi, Nobuyuki Nishiuchi, Suwanna Rasmequan, and Athita Onuean, "The Influence of Music Modes on Cybersickness and Sense of Presence in Virtual Reality", 2026 - 18th International Conference on Knowledge and Smart Technology (KST2026), pp.440-445, Jan. 2026, 10.1109/KST67832.2026.11431853 [6] Yunheng Li and Eri Sato-Shimokawara, "A Feasibility Study on Analyzing the Relationship Between Mental States and Music Using Physiological Signal Processing", The 9th International Workshop on Advanced Computational Intelligence and Intelligent Informatics (IWACIII2025) [7] Hiroki Shibata, Takenori Obo, Eri Sato-Shimokawara, Naoyuki Kubota, Yasufumi Takama,"Time Series Probability Model on the Network dynamics for Physical Intelligence," pp. 426-428, 26th International Symposium on Advanced Intelligent Systems (ISIS2025) [8] Shotaro Tanaka, Eri Sato-Shimokawara, "Regression Model Validation for Confidence Estimation with Gaze Information and Temporal Self-Evaluations," pp.418-423, 26th International Symposium on Advanced Intelligent Systems(ISIS2025) [9] Takenori Obo, Angga Wahyu Wibowo, Eri Sato-Shimokawara, Kurnianingsih, Hiroki Shibata, Ichiro Kobayashi, Yihsin Ho, "Intercultural Understanding through Motion Analysis with Multi-layered GNG," pp. 416-417, 26th International Symposium on Advanced Intelligent Systems(ISIS2025) [10] Muhammad Firdaus Maulana, Yugo Okamoto, CheukLung Yeung, Kohei Okabe, Eri SatoShimokawara, "The Effect of Personalization Data on the Effectiveness of Feedback and Motivation LLM-Generated Messages: A Comparative Analysis of User Interactions," pp.291-296, 26th International Symposium on Advanced Intelligent Systems(ISIS2025) [11] Chang-Shing Lee, Mei-Hui Wang, Chao-Cyuan Yue, Chun-Han Lin, Sheng-Chi Yang, Yi-Jun Lin, Naoyuki Kubota, Eri Sato-Shimokawara, "Integrating Fuzzy Evaluation Agents and LLM-Based Robots for Multilingual Interactive Applications," 2025 International Conference on Fuzzy Theory and Its Applications (iFUZZY), 2025年11月 [12] A. W. Wibowo, E. Sato-Shimokawara, Kurnianingsih, T. Obo, I. Kobayashi and Y. Ho, "Clustering Greeting Gestures as Cultural Behavior Using a Novel Explainable Artificial Intelligence by Considering Internal Factors to Understand Pattern Changes," 2025 International Conference on Machine Learning and Cybernetics (ICMLC), Bali, Indonesia, 2025, pp. 280-285, doi: 10.1109/ICMLC66258.2025.11280277. [13] J. -J. Jiang and E. Sato-Shimokawara, "Multimodal Emotion Recognition Using Speech and Facial Information Based on Late Fusion," 2025 International Conference on Machine Learning and Cybernetics (ICMLC), Bali, Indonesia, 2025, pp. 32-37, doi: 10.1109/ICMLC66258.2025.11280058. [14] Y. Okamoto, M. F. Maulana, K. Okabe, E. Sato-Shimokawara and C. Yeung, "Enhancement of Squat Motivation through Fuzzy Inference-based Performance Scoring and Feedback," 2025 IEEE International Conference on Fuzzy Systems (FUZZ), Reims, France, 2025, pp. 1-7, doi: 10.1109/FUZZ62266.2025.11152201. [15] C. Yeung, K. Okabe, E. Sato-Shimokawara and Y. Okamoto, "Estimation of Arm Curl Repetitions Based on Personal Ability and Condition Using Fuzzy Inference," 2025 IEEE International Conference on Fuzzy Systems (FUZZ), Reims, France, 2025, pp. 1-7, doi: 10.1109/FUZZ62266.2025.11152084. |
| 受 賞 | ・吉永祐貴, 優秀発表賞, オノマトペを用いた指示がハンドボールの片手把持動作に及ぼす影響, 第 41 回ファジィシステムシンポジウム (FSS2025), 2025年9月5日 ・菊地友央, 6位入賞, 第41回ファジィシステムシンポジウム (FSS2025)VML自動運転ハッカソン, 2025年9月3日 ・楊卓龍, 奨励賞, ボール型センサーを⽤いた把持動作測定における時間分解能の調査, 高周波エレクトロニクス実装技術研究会2025年度第2回公開研究会, 2025年11月25日 ・吉永祐貴, 日本ハンドボール学会大会賞, シュート指導支援を目的とした握り計測ボール型センサの提案と検証, 2025年度日本ハンドボール学会第14回大会, 2026年3月2日 |
| 主な学会活動 | IEEE(米国電気電子学会),日本知能情報ファジィ学会,計測自動制御学会,人工知能学会,情報処理学会,電気学会 |
| 社会等との関わり | ― |
| 個人のURL | https://eri.cpark.tmu.ac.jp/eri/ja/index.html |
| 担当科目 |
|
| オフィスアワー | ― |
| 研究室 | 1号館223室、2号館601号室 |
| 内線番号 | 8649 |
| メールアドレス |
(メールを送信される場合は●を@に変換してください) |
| 研究室サイト等 | https://eri.cpark.tmu.ac.jp/eri/ja/index.html |