
氏名 |
笠松 慶子(カサマツ ケイコ / KASAMATSU Keiko)
|
---|---|
職位 | 教授 |
所属 | インダストリアルアート学科 インダストリアルアート学域
2017年度以前の所属
インダストリアルアートコース インダストリアルアート学域 |
年報 | 202020192018201720162015201420132012201120102009 |
研究紹介
"もの"を使っているとき、戸惑いを感じたり、違和感を感じたことはありませんか。人がものを使う時に安全に使えることや間違った操作をしない設計になっていることは必須です。しかし、それだけではなく、人が"使いにくい"と感じない、使える、使いたいと思えることが重要です。人間に適合したものや情報のデザインに必要な品質構成について人の心理や感覚・機能面から研究しています。
専門・研究分野 | ヒューマンセンタードデザイン、ユーザエクスペリエンス、人間工学、ヒューマンインタフェース |
---|---|
最終学歴・学位 | 博士(工学) |
研究テーマ | ・デザインのための人間工学の活用手法ーエビデンスベースドデザインとプロダクトエクスペリエンスデザイン手法ー ・ロボットデザイン開発のための創造性創出に関する研究 ・デザインにおける共創プロセスに関する研究 ・KADEN Projectーオープンイノベーションに向けた家電製品拡張の企画と設計ー ・ABW(Activity Based Working)による効率や行動への影響 ・女性の生理特性と作業に関する研究 |
研究キーワード | ユーザエクスペリエンス、デザインプロセス、共創、エビデンスベースドデザイン、生理指標、快適性 |
研究業績・著書・論文、その他それに準じる業績 | 2022年度 論文・著書 ・グローバル企業ロゴにおける英語とアラビア語の心理的効果、日本感性工学会論文誌、2022年4月 ・オフィス学へのアプローチ~研究室訪問~東京都立大学エルゴノミックデザインスタジオ、日本オフィス学会誌、2022年10月 ・施策に資する研究活動の取り組み−人間工学的視点からデザイン思考を活用した事例を通して−、人間工学、2022年12月 ・巻頭エッセー 明日に向けて「利き手から始まるデザイン」、日本政策金融公庫「調査月報」、2023年2月 ・「もっと使いたい」という積極的な使用を誘発するメカニズムとそのデザイン、”使いやすさ”の定量評価と製品設計への落とし込み方、技術情報協会、pp.247-252. 2023年3月 学会発表・展示 ・感覚刺激によるナッジ効果の可能性について、日本人間工学会第63回大会、2022年7月 ・異なるプロトタイピングを用いた共創プロセスに関する考察、日本人間工学会第63回大会、2022年7月 ・ICTツールの価値モデルのための利用体験からの考察、日本人間工学会第63回大会、2022年7月 ・業務遂行に関する実態調査から考察するActivity Based Working、日本人間工学会第63回大会、2022年7月 ・ABWの導入効果指標化、日本人間工学会第63回大会、2022年7月 ・個人情報を活用した「信頼」のビジョンデザインーフューチャー・エクスペリエンスワークショップよりー、日本人間工学会第63回大会、2022年7月 ・ビジョンづくりのためのフレームワーク構築に向けて-アーゴデザイン部会FXワークショップの成果を題材に-、日本人間工学会第63回大会、2022年7月 ・An Analysis of the Writing Japanese Characteristics of Left-Handed Calligraphers -Use as Infographics-、24th International Conference on Human-Computer Interaction、2022年7月 ・Consideration on Must-be Quality About ICT Tools、24th International Conference on Human-Computer Interaction、2022年7月 ・Proposal for Visualization of Affective Image in Three Regions of China、24th International Conference on Human-Computer Interaction、2022年7月 ・Proposal of the Warm Product for HSP/HSC、24th International Conference on Human-Computer Interaction、2022年7月 ・Service Design Approach for Regional Issues -Case Study of the Audio Company-、24th International Conference on Human-Computer Interaction、2022年7月 ・The Study on Process for Co-creation of Value Focused on Ideation Pattern、24th International Conference on Human-Computer Interaction、2022年7月 ・Proposal of Framing to Compare Living Values for Co-creation a Method of Sharing Ideas for New Products in Housing Companies、24th International Conference on Human-Computer Interaction、2022年7月 ・はたらくことの価値を創造するプラットフォームの提案、コンセプト事例発表会2022、2022年9月 ・顧客/使⽤者のためのデザインに関する考察〜共に成⻑するランドセル"GROWTHEL"の提案〜、コンセプト事例発表会2022、2022年9月 ・くらしの価値観を理解し⽐較できるフレームの研究、コンセプト事例発表会2022、2022年9月 ・⾼齢者が⽣き⽣きと⽣活するためのモビリティ提案、コンセプト事例発表会2022、2022年9月 ・ものづくりの共創プロセスにおけるビジュアライズによる状況理解、第10回看護理工学会、2022年10月 ・月経周期に伴う体験がもたらす価値観や行動への影響-学生へのインタビュー調査の分析-、産業保健人間工学会第27回大会、2022年10月 ・プロトタイピングを含んだコラボレーティブなデザインにおける創造的プロセス−デザイン系学生とエンジニア系学生の共創ワークショップの会話分析から−、第6回共創学会年次大会、2022年12月 ・月経周期に関連するヘルスケアサービス要件のための調査、第31回日本人間工学会システム大会、2023年3月 ・スマートフォンにおける当たり前品質の検証、第31回日本人間工学会システム大会、2023年3月 ・散歩における付加目的の概念化から考案したサービスの提案、第31回日本人間工学会システム大会、2023年3月 |
受 賞 | 日本人間工学会大島正光賞, 日本生理人類学会奨励賞 |
主な学会活動 | 日本人間工学会,ヒューマンインタフェース学会,日本心理学会,産業保健人間工学会, 日本デザイン学会、日本感性工学会等 |
社会等との関わり | 2022年度 ・東京都立大学リサーチコア「サービスロボットイノベーションハブ serBOTinQ」において、コア長として「ロボットデザイン開発における共創」をテーマに活動を行なった。大学と社会との連携、オープンイノベーションとその問題点、専門領域を横断するためのコミュニケーションなどについて検討している。 【シンポジウム】serBOTinQシンポジウム2023「これからのserBOTinQ」、2023年3月 【招待講演】「看工連携による”ものづくり”」:視覚障害者のアイマークカメラ分析から分かった「見えることの活用」事例紹介、第10回看護理工学会、2022年10月 【基調講演】これからのオフィスを考える「人間工学と女性ワーカーから見たオフィス」、三幸エステート株式会社、2023年2月 【受賞】人間工学コロキウム 優秀賞「化粧品におけるAffective QualityとCX」、2023年2月 【WS】UX(User eXperience) Workshop with FDSIP企画開催、2022年8月 【WS】「プレコンセプションケアについて考えよう」byeASU × 東京都立大学× ロート製薬、2022年9月 【WS】「生理をみんなで考えよう」byeASU × 東京都立大学× ユニ・チャーム、2022年9月 【取材】空間デザインとABW研究、オフコンNEWS 、2022年9月 【取材】日めくりコクハク今時は「さっしー推し」で生理用品を買う!?、2022年10月 【OU講座】研究センターシリーズ 科学が開く未来への扉においてサービスロボットインキュベーションハブから「サービスとロボットとデザイン」を全4回オンラインで開催した。 ・その他、産学共同研究を5件、科研費2件を実施した。 ・人間工学コロキウムとして、人間工学関連の4大学による学生主導の研究発表会を、今年度はslackを用いて開催した。 |
個人のURL | ― |
担当科目 |
|
オフィスアワー | 事前にメールで連絡をください。 |
研究室 | 1号館248号室/4号館307号室 |
内線番号 | ― |
メールアドレス |
![]() (メールを送信される場合は●を@に変換してください) |
研究室サイト等 | https://www.comp.sd.tmu.ac.jp/ergodesign/index.html |